Le baromètre BonPlanGeek · édition de septembre 2026
Évolution des prix des jeux vidéo : le baromètre de septembre 2026
À lire avant de conclure. La meilleure offre moyenne passe de 36,10 € à 40,00 €, mais le nombre de jeux suivis passe aussi de 196 à 285 : une moyenne bouge dès que le panier change. Sur les seuls jeux suivis les deux mois, la variation est de +4,2 %.
Plateforme par plateforme
Une plateforme n'apparaît qu'à partir de 5 jeux suivis dans le mois, un prix de sortie qu'à partir de 3 sorties.
| Plateforme | Prix d'une sortie | Jeu récent comparé | Panier constant | Jeux suivis |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | 42,42 € (30) | 38,16 € | +2,9 % | 117 |
| Switch | 35,80 € (14) | 35,68 € | +5,1 % | 58 |
| Switch 2 | 52,13 € (15) | 47,76 € | -0,1 % | 57 |
| Xbox Series | 52,78 € (12) | 42,18 € | +6,8 % | 46 |
| PlayStation 4 | - | 29,04 € | - | 7 |
Les sorties de septembre 2026 et leur prix
Prix relevé au plus près de la sortie (meilleure offre, neuf et en stock), et dernier prix relevé. Ce sont ces jeux qui font le point du mois sur la courbe historique.
| Jeu | Sortie | À la sortie | Dernier relevé |
|---|---|---|---|
| Dave the Diver Complete EditionPlayStation 5 | 30/09/2026 | 39,99 € | 35,00 € |
| Dave the Diver Complete EditionSwitch 2 | 30/09/2026 | 39,99 € | 35,00 € |
| They Are Here: Alien Abduction HorrorPlayStation 5 | 30/09/2026 | 29,99 € | 29,99 € |
| Ace Combat 8: Wings of ThevePlayStation 5 | 29/09/2026 | 60,36 € | 60,37 € |
| Ace Combat 8: Wings of TheveXbox Series | 29/09/2026 | 60,36 € | 60,37 € |
| Minecraft Dungeons II édition DeluxePlayStation 5 | 29/09/2026 | 49,99 € | 35,00 € |
| Minecraft Dungeons II édition DeluxeSwitch | 29/09/2026 | 49,99 € | 49,99 € |
| Minecraft Dungeons II édition DeluxeXbox Series | 29/09/2026 | 49,99 € | 36,65 € |
| Minecraft Dungeons II édition DeluxeSwitch 2 | 29/09/2026 | 36,79 € | 36,79 € |
| Under the IslandPlayStation 5 | 28/09/2026 | 29,99 € | 29,97 € |
| Under the IslandSwitch | 28/09/2026 | 34,99 € | 34,70 € |
| EA Sports FC 27PlayStation 5 | 25/09/2026 | 60,36 € | 60,36 € |
12 sorties les plus récentes sur 73 relevées ce mois-là.
Les jeux qui ont le plus baissé depuis leur sortie
Sorties des trois derniers mois : prix relevé à la sortie contre dernier prix relevé.
| Jeu | À la sortie | Dernier relevé | Écart |
|---|---|---|---|
| Shinobi: Art of VengeancePlayStation 5 · sorti le 24/09/2026 | 26,90 € | 13,47 € | −50 % |
| Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée édition UltimePlayStation 4 · sorti le 24/09/2026 | 19,99 € | 12,99 € | −35 % |
| Hot Wheels: Infinite RushXbox Series · sorti le 10/09/2026 | 49,90 € | 33,59 € | −33 % |
| Minecraft Dungeons II édition DeluxePlayStation 5 · sorti le 29/09/2026 | 49,99 € | 35,00 € | −30 % |
| Minecraft Dungeons II édition DeluxeXbox Series · sorti le 29/09/2026 | 49,99 € | 36,65 € | −27 % |
| Resonance: A Plague Tale LegacyPlayStation 5 · sorti le 27/08/2026 | 41,99 € | 33,57 € | −20 % |
| Resonance: A Plague Tale LegacyXbox Series · sorti le 27/08/2026 | 41,99 € | 33,57 € | −20 % |
| Shinobi: Art of VengeanceSwitch · sorti le 24/09/2026 | 16,41 € | 13,42 € | −18 % |
Octobre 2026, en cours
Sorties : 41,27 € en moyenne (62 jeux) · jeu récent comparé : 41,02 €. Chiffres provisoires, l'édition paraît au début du mois suivant.
Les meilleures baisses, chaque semaine
La lettre de la semaine : les vraies baisses relevées par notre comparateur, dans ta boîte. Un e-mail par semaine, désinscription en un clic.
Questions fréquentes sur le baromètre
3 réponsesQue mesure le prix moyen d'une sortie ?
Pour chaque jeu sorti dans le mois, notre comparateur retient le prix relevé au plus près de sa date de sortie, à la meilleure offre des enseignes françaises (neuf, en stock), puis on fait la moyenne entre les jeux. Grosses productions et jeux indépendants sont comptés ensemble, les éditions collector sont écartées. Ce n'est donc pas un prix conseillé : c'est ce que coûtait vraiment le jeu, comparé, la semaine de sa sortie.
Pourquoi la meilleure offre moyenne peut-elle monter sans que les prix montent ?
Parce qu'elle porte sur tous les jeux récents suivis ce mois-là : quand de nouvelles sorties, encore chères, entrent dans le suivi, la moyenne monte même si aucun prix n'a bougé. La variation à panier constant corrige cet effet : elle ne compare que les jeux suivis les deux mois, sur leur prix moyen de chaque mois (et non un seul jour, qui peut tomber sur une promotion).
Quand paraît le baromètre ?
Au début de chaque mois, pour le mois qui vient de se terminer. Les chiffres du mois en cours sont visibles en aperçu, provisoires, et se mettent à jour chaque jour.
Comment sont calculés ces chiffres : la méthode, les sources et les limites.